La composition des miels varient selon les espèces florales butinées par les abeilles.
La composition du miel
Nom | Teneur moyenne | Min | Max | Code confiance |
---|---|---|---|---|
Eau (g/100 g) | 17,6 | 17,1 | 18 | C |
Protéines, N x facteur de Jones (g/100 g) | 0,56 | 0,3 | 1 | C |
Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | 0,56 | 0,3 | 1 | C |
Glucides (g/100 g) | 81,7 | C | ||
Lipides (g/100 g) | 0 | C | ||
Sucres (g/100 g) | 79,8 | 75,1 | 88,6 | C |
Fructose (g/100 g) | 39,9 | 34,8 | 47,1 | C |
Galactose (g/100 g) | 3,1 | C | ||
Glucose (g/100 g) | 33,5 | 25,4 | 40,6 | C |
Maltose (g/100 g) | 1,49 | 0 | 3,9 | B |
Saccharose (g/100 g) | 1,24 | 0 | 4 | C |
Amidon (g/100 g) | 0 | D | ||
Fibres alimentaires (g/100 g) | 0 | C | ||
Cendres (g/100 g) | 0,19 | 0,18 | 1,16 | C |
Alcool (g/100 g) | 0 | C | ||
Acides organiques (g/100 g) | 0 | B | ||
AG saturés (g/100 g) | 0 | C | ||
AG monoinsaturés (g/100 g) | 0 | C | ||
AG polyinsaturés (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 4:0, butyrique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 6:0, caproïque (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 8:0, caprylique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 10:0, caprique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 12:0, laurique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 14:0, myristique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 16:0, palmitique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 18:0, stéarique (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 20:5 5c,8c,11c,14c,17c (n-3) EPA (g/100 g) | 0 | C | ||
AG 22:6 4c,7c,10c,13c,16c,19c (n-3) DHA (g/100 g) | 0 | C | ||
Cholestérol (mg/100 g) | 0 | C | ||
Sel chlorure de sodium (g/100 g) | 0,01 | 0,0051 | 0,035 | A |
Calcium (mg/100 g) | 7,93 | 5 | 8,13 | A |
Cuivre (mg/100 g) | 0,017 | 0,008 | 0,041 | A |
Fer (mg/100 g) | 0,18 | 0,14 | 0,64 | A |
Iode (µg/100 g) | 0,5 | 0,3 | 0,65 | C |
Magnésium (mg/100 g) | 4,26 | 2 | 5,1 | A |
Manganèse (mg/100 g) | 0,16 | 0,08 | 0,51 | A |
Phosphore (mg/100 g) | 5,6 | 4 | 9 | C |
Potassium (mg/100 g) | 70,3 | 51 | 86,9 | A |
Sélénium (µg/100 g) | < 10 | 0 | A | |
Sodium (mg/100 g) | 4,11 | 2,02 | 14 | A |
Zinc (mg/100 g) | 0,098 | 0,083 | 0,5 | A |
Rétinol (µg/100 g) | 0 | C | ||
Beta-Carotène (µg/100 g) | 0 | C | ||
Vitamine D (µg/100 g) | 0 | C | ||
Vitamine E (mg/100 g) | 0 | C | ||
Vitamine K1 (µg/100 g) | 0 | C | ||
Vitamine C (mg/100 g) | 0,8 | 0,5 | 1,2 | C |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100 g) | 0 | 0,004 | C | |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100 g) | 0,069 | 0,038 | 0,1 | C |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100 g) | 0,11 | 0,05 | 0,15 | C |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100 g) | 0,069 | 0,02 | 0,11 | C |
Vitamine B6 (mg/100 g) | 0,092 | 0,008 | 0,32 | C |
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100 g) | 2 | C | ||
Vitamine B12 (µg/100 g) | 0 | C |
Source Anses, Ciqal
Au-delà de cet inventaire, on trouve dans la composition des miels de nombreux composés organiques complexes :
Pourquoi le miel devient-il dur ?
Le miel est liquide lorsque que l’apiculteur l’extrait des cadres. Puis il va progressivement cristalliser. C’est un phénomène naturel lié à sa composition.
La cristallisation du miel est un phénomène naturel et réversible
Les bienfaits du miel
Le miel est un aliment très énergétique, constitué d’un grand nombre de sucres naturel. Il renferme également des composés biologiques qui lui confèrent des propriétés de plus en plus recherchées par ceux qui souhaitent redécouvrir les bienfaits des produits d’origine naturelle.
Les bienfaits des miels sur l’organisme