Les commandes sont préparées en début de semaine, les lundis et mardis matins.
Les commandes reçues du mardi midi au dimanche soir, sont expédiées le lundi suivant.
Elles sont expédiées par Colissimo. Et le délai de livraison est habituellement de 48H hors jours fériés.
Important : Lorsque vous passez une commande sur Tigoo-Miel, vous devez recevoir un mail de confirmation de commande ainsi qu’un avis d’expédition de la commande. Si vous ne recevez aucun message, merci de vérifier les courriers dans votre dossier SPAM.
Accueil > Forme & Bien-être > pollen frais 100g
Pot de 100g de pollen frais
Produit en France par Les Ruchers du Tigou - 81500 Giroussens
Information sur les livraisons:
Les commandes sont préparées en début de semaine, les lundis et mardis. Elles sont expédiées par Colissimo. Le délai de livraison est habituellement de 48H hors jours fériés.
Nous proposons du pollen frais au rayon vente en ligne de pollen. Le pollen est récolté sur nos ruches. Nous plaçons des trappes à pollen, pour prélever une partie du pollen que les abeilles rapportent à la colonie.
Le pollen frais récolté que les abeilles rapportent à la ruche
Le pollen frais est un « superaliment », à très haute densité nutritive. Les anglo-saxons parlent de superfood.
Les abeilles consomment le pollen fermenté, qui couvre leur besoin en acides aminés.
Comment utiliser le pollen frais ?
- Une cuillère à soupe bombée (environ 15 à 20g), tous les matins pendant 1 à 2 semaines,
- Le cas échéant, il est possible de doubler la dose.
Précautions particulières pour la conservation et la consommation du pollen frais
- A conserver au frais (4°C),
- Se consomme avec un jus de fruit, ou avec du miel. Ne pas mélanger aux produits laitiers.
- Plus que pour les autres produits de la ruche, le pollen peut provoquer des symptômes allergiques chez certaines personnes.
Composition du Pollen Frais et valeurs nutritionnelles
moyenne | Min | Max | |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100g) | 1200 | ||
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100g) | 1200 | ||
Vitamine B9 ou Folates totaux (µg/100g) | 993 | 664 | 1200 |
Potassium (mg/100g) | 411 | 374 | 480 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100g) | 285 | ||
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 285 | ||
Phosphore (mg/100g) | 273 | 224 | 322 |
Calcium (mg/100g) | 105 | 71,5 | 168 |
Magnésium (mg/100g) | 63,3 | 30,7 | 98 |
Sélénium (µg/100g) | 41,4 | 10,4 | 99,1 |
Glucides (g/100g) | 37,7 | ||
Sucres (g/100g) | 26,8 | 23,9 | 29,1 |
Protéines (g/100g) | 17,5 | 13,6 | 20,2 |
Protéines brutes, N x 6.25 (g/100g) | 17,5 | 13,6 | 20,2 |
Fer (mg/100g) | 11,6 | 4,64 | 23,5 |
Fibres alimentaires (g/100g) | 9,07 | 7,5 | 11,5 |
Sodium (mg/100g) | 7,57 | 2,4 | 16,2 |
Vitamine C (mg/100g) | 6,34 | 0,2 | 17 |
Lipides (g/100g) | 5,17 | 4,42 | 6,2 |
Vitamine B3 ou PP ou Niacine (mg/100g) | 4,84 | 4,21 | 5,76 |
Vitamine E (mg/100g) | 4,46 | 0,99 | 8,33 |
Zinc (mg/100g) | 3,95 | 2,87 | 5,32 |
Cendres (g/100g) | 3,29 | 1,44 | 6,58 |
AG saturés (g/100g) | 1,81 | 1,02 | 2,21 |
AG monoinsaturés (g/100g) | 1,36 | 1,24 | 1,45 |
Vitamine B2 ou Riboflavine (mg/100g) | 1,08 | 0,8 | 1,27 |
AG polyinsaturés (g/100g) | 0,93 | 0,61 | 1,33 |
Vitamine B5 ou Acide pantothénique (mg/100g) | 0,87 | 0,59 | 1,13 |
Vitamine B1 ou Thiamine (mg/100g) | 0,67 | 0,63 | 0,71 |
Cuivre (mg/100g) | 0,51 | ||
Vitamine B6 (mg/100g) | 0,28 | 0,21 | 0,34 |
Acides organiques (g/100g) | 0 | ||
Alcool (g/100g) | 0 | ||
Polyols totaux (g/100g) | 0 |
Source Anses / Ciqual
Dans la même gamme de pollen
Toute la boutique en accès rapide

Infos sur la préparation des commandes et les livraisons
Frais de port offerts
Les expéditions se font par Colissimo, aux tarifs suivants :
- les frais de livraisons sont calculés en fonction du poids du colis.
- Ils sont offerts pour les commandes supérieures à 75 euros, si le poids du colis est inférieur à 3Kg,
Nous connaître
Mon compte
Ajouter votre avis
Vos commentaires
Le 31 août 2017, par CHRISTOPHE . Avis sur Pollen Frais
( 5 / 5 )