L’échantillon a été confié au laboratoire d’analyse GALAB à Hambourg, pour la recherche des polluants liés aux émissions d’HAP (Hydrocarbure aromatique polycyclique).
Gelée Royale : quelle est la législation européenne en matière de taux d’HAP ?
En ce qui concerne la législation européenne, le seuil imposé maximal est de :
Résultats pour l’analyse qualité sur la recherche des molécules de pollution : notre gelée royale est exempte de tout polluant.
Pour les 4 molécules citées plus haut, notre gelée royale est très loin de ce seuils maximaux. En fait, nous sommes inférieurs aux seuils de détection du laboratoire, c’est à dire < 0,1 µg/kg ! Mieux, pour toutes les autres molécules HAP notre gelée royale fraîche est en-dessous de la limite de détection.
Parameter | Content | Unit | LOQ |
---|---|---|---|
5-Methylchrysene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Acenaphthene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Acenaphthylene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Anthracene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[a]anthracene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[a]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[b]fluoranthene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[c]fluorene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[e]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[g,h,i]perylene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[j]fluoranthene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Benzo[k]fluoranthene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Chrysene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Cyclopenta[c,d]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Dibenz[a,h]anthracene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Dibenzo[a,e]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Dibenzo[a,h]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Dibenzo[a,i]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Dibenzo[a,l]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Fluoranthene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Fluorene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Indeno[1,2,3-c,d]pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Naphthalene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Phenanthrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Pyrene | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
Sum PAH4 (Reg(EC)1881/2006) | <0,1 | μg/kg | 0,1 |
LOQ = Limit of quantification |
Le compte rendu de l’audit qualité de la gelée royale produite aux Ruchers du Tigou
Aucun polluant n’a pu être détecté par le laboratoire. Ce qui signifie que nous sommes au minimum 500 fois en dessous des seuils admissibles !
Notre gelée royale est de grande qualité … et nous en sommes fiers !!!
Les conclusions du rapport d’audit mentionne que « les locaux et les pratiques sont tout à fait conformes à la charte de qualité du GPGR ». Une non-conformité a été relevée :
le produit vaisselle utilisé pour le nettoyage du petit matériel ne porte pas explicitement la mention «qualité alimentaire». Nous avons changé de produit, la non-conformité est maintenant levée !